
产品与解决方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
少用电 用好电 再生电 存储电 防爆电
产品系列

1、功率单元柜
主要器件:功率单元(内含HV-IGBT)、电流传感器、水冷管道
主要功能:通过对HV-IGBT进行控制,实现变频调速功能以及单元自动旁路功能;基于载波移相技术,功率单元串联输出完美的正弦波;管道内置冷却介质,在循环泵的驱动下将单元内部热量运送至散热器。
2、水冷柜

主要功能:主循环泵促进冷却介质在空气散热器、功率器件之间往复循环,达到散热效果;循环管路设有高位水箱作为稳压缓冲装置,为系统保持恒压并能吸收系统中冷却介质的体积变化,保证整个系统的正常运行。
主要器件:主循环泵、过滤器、循环管路、空气散热器
3、CONCEPT驱动电路和母排设计

可靠性更高、功率密度更高、电压尖峰更低
4、典型负载:
高炉鼓风机、制氧压缩机、锅炉引风机、烧结主抽风机、风机、水泵类负载 
产品型号  | JD-BP37/38-F  | |
适用电机功率(kW)  | 6000kW-20000kW(以4极电机为标准,6-12极电机按电流选型)  | |
输 出  | 额定功率(kW)  | |
6000kW-20000kW  | ||
额定电流(A)  | ||
过载能力  | 105%连续 
  | |
130%允许1分钟 
  | ||
150%允许3秒 
  | ||
输出电压(kV)  | 三相:0-6kV,(0-10kV)  | |
波形  | 多重化SPWM正弦波  | |
输 入 
  | 相数、频率、电压  | 三相,50Hz ,6kV(10kV)  | 
允许波动  | 电压:-10%~+10%,频率:±5%,-10%~-35%降额连续运行  | |
基 本 性 能  | 启动频率  | 0—10Hz可设定  | 
精度  | 模拟设定:最高频率设定值的0.3%(25±10℃)以下 数字设定:最高频率设定值的0.02%(-10~+50℃)以下  | |
分辨率  | 模拟设定:最高频率设定值的二千分之一 数字设定:0.01Hz(99.99Hz以下),0.1Hz(100Hz以上)  | |
效率  | >98%,额定输出时  | |
功率因数  | >0.95  | |
控 制  | 加、减速时间  | 0.1~6000.0S,对加速、减速时间可以单独设定  | 
电压/频率特性  | 由所选定的V/F曲线决定  | |
PID  | 手动设定PID参数  | |
附属功能  | V/F曲线、低频补偿、额定电流、电流保护界限设定  | |
高压隔离  | 电磁耦合,多通道光纤传输  | |
控制电源输入  | AC 220V 2kVA  | |
运 转  | 运转操作  | 本控(触摸屏、柜门开关)操作、远距离外控操作,上位机操作(可选)  | 
频率给定  | 触摸屏数字给定、多段速给定,外控模拟信号(DC4~20mA)给定  | |
运转状态输出  | 继电器状态输出,变频器故障、报警、运行/停止等状态指示  | |
触摸屏  | 输入/出电压、输入/出电流、设定值、各单元故障状态、运行状态、变压器 状态、各单元母线电压等  | |
保护功能  | 电机过电流、整机过压、整机欠压、单元过电流、单元过压、单元过热、 单元输入缺相、光纤通信故障等  | |
环 境  | 使用场所  | 室内,没有腐蚀或导电性气体、灰尘、直射阳光、海拔1000米以下  | 
环境温度/ 湿度  | -10℃~+40℃ / 20~90%RH 不结露  | |
振动  | 5m/s²(0.6g以下)  | |
保存温度  | -20~+65℃(适用运输等短时间的保存)  | |
冷却方式及外壳防护等级  | ||
尺寸标注  | 变频器型号  | 电机功率(kW)  | 整机尺寸 宽*深*高(mm³)  | 重量(kg)  | 
![]()  | JD-BP37-6000  | 6000  | 10100*1700*2600  | 16767  | 
JD-BP37-6500  | 6500  | 10100*1700*2600  | 17167  | |
JD-BP37-7000  | 7000  | 10100*1700*2600  | 17667  | |
![]()  | JD-BP37-8000  | 8000  | 10300*1800*2800  | 21280  | 
JD-BP37-8500  | 8500  | 10300*1800*2800  | 20647  | |
JD-BP37-9000  | 9000  | 10300*1800*2800  | 21247  | |
JD-BP37-9500  | 9500  | 10300*1800*2800  | 22647  | |
JD-BP37-10000  | 10000  | 10300*1800*2800  | 23247  | |
JD-BP37-10500  | 10500  | 10300*1800*2800  | 23647  | |
JD-BP37-11000  | 11000  | 10300*1800*2800  | 24447  | |
JD-BP37-11500  | 11500  | 10300*1800*2800  | 26447  | 
JD-BP37-F系列(6kV)选型规格与外形尺寸(含切换柜)
以上尺寸仅供参考,具体请以实物为准。
尺寸标注  | 变频器型号  | 电机功率(kW)  | 整机尺寸 宽*深*高(mm³)  | 重量(kg)  | 
![]()  | JD-BP38-10500  | 10500  | 15400*1700*2600  | 26224  | 
JD-BP38-11000  | 11000  | 15400*1700*2600  | 26824  | |
JD-BP38-11500  | 11500  | 15400*1700*2600  | 27826  | |
![]()  | JD-BP38-14000  | 14000  | 15800*1800*2800  | 32104  | 
JD-BP38-14500  | 14500  | 15800*1800*2800  | 33104  | |
JD-BP38-15000  | 15000  | 15800*1800*2800  | 33104  | |
JD-BP38-15500  | 15500  | 15800*1800*2800  | 33704  | |
JD-BP38-16000  | 16000  | 15800*1800*2800  | 33704  | |
JD-BP38-16500  | 16500  | 15800*1800*2800  | 34704  | |
JD-BP38-17000  | 17000  | 15800*1800*2800  | 35704  | |
JD-BP38-17500  | 17500  | 15800*1800*2800  | 35704  | |
JD-BP38-18000  | 18000  | 15800*1800*2800  | 37304  | |
JD-BP38-18500  | 18500  | 15800*1800*2800  | 39104  | |
JD-BP38-19000  | 19000  | 15800*1800*2800  | 39104  | 
JD-BP38-F系列(10kV)选型规格与外形尺寸(含切换柜)
以上尺寸仅供参考,具体请以实物为准。


鲁公网安备 37083002000095号
鲁ICP备19001210号-1 Copyright © 2020 All Rights Reserved
